|
| Ars Topia Alapítvány |
|
Közhasznúsági beszámoló
2008
Az ARS TOPIA Alapítvány 2008. évben végzett közhasznú tevékenységéről.
1. Szöveges beszámoló a szervezet adott évi munkájáról
Székelyföldi fürdő és közösségépítő kaláka Gyergyócsomafalván
A Székelyföldi Fürdő és Közösségépítő Kalákák 2001-től kerülnek évről-évre megrendezésre. Az Alcsíkból induló kezdeményezés idén elérte a Gyergyó-medencét is. Gyergyócsomafalván 2008. július 16.-25.-ig került megrendezésre a XII. Fürdőépítő kaláka, amelynek lebonyolításában az Ars Topia Alapítvány, Csomafalva Önkormányzata, Zöld Székelyek Alapítvány és a csomafalviak vettek részt, számos támogató és önkéntes részvételével. A helyi önkormányzat, közbirtokosság és műhelyek biztosították az építőanyagot és az élelmezést, a helyiek pedig szállást adtak.
A napjainkra teljesen eltűnt borvízfürdő Csomafalvi Feredő néven kelt újra életre, a Maros holtága mellett. A fürdő környezetében helyet kapott egy fűzkupola és egy tűzkatlan is. A kaláka során újjáépítettük a hagyományosan használt mosópallókat, amelyek korábban a szőnyeg- és a nagymosás helyszínei volt. A mosópallók környezetét rendeztük, biztosítva a lejárást a vízhez. A Dél-hegy Veresvirág ormán egy kétszintes kilátót kezdtünk építeni, ahonnan csodálatos panoráma nyílik a Gyergyói-medence nagy részére. A Marosparti Iskola környezetének rendezése kezdődött meg. Az utcanévtáblák rendszerének esztétikus, faragott, festett táblákon való kialakítására is sor került. A korábban használt falu kútját a régi tervek szerint újítottuk fel, kitakarítva a kutat.
A Kaláka ideje alatt kulturális programokon vehettek részt a kalákázók és az érdeklődők: esténként meghívott előadók mutatták be Csomafalva történetét, Gyergyó népművészetének szimbólumrendszerét, a drányica készítés hagyományait, a gyergyói malmok és a székelyföldi táj erdőművelésének napi helyzetét. Több alkalommal táncházakat szerveztünk, ahol belekóstolhattunk csomafalvi-, felcsíki-, gyimesi- és moldvai táncokba.
Mátramindszenti kaláka
A mátramindszenti Boldogasszony kápolna az ’56-os recski fogolytáborban szenvedőknek állít emléket, feladata az ott elszenvedett fájdalmak feloldozása. E helyen kértek meg bennünket, hogy szervezzünk kalákát. A kaláka eszközét felhasználva töredék pénzből, közösségi munkával alakítsuk át a kápolna környezetét méltóbb helyszínné. Ennek során az elvadult területet kellett megtisztítani feltörő nádaktól, bokroktól. Az itt található égerligetet megtisztítani a nem kívánatos sarjaktól, valamint egy tó szem kialakítása. A kápolna mentén található forrást rendbetettük, forrást foglaltunk. Hagyományos technikával fa táblákat festettünk a helynek szóló üzenetekkel, idézetekkel. Egy idős korhadt törzsű fa belsejét megtisztítottuk és egy Szűz Mária oltár került benne kialakításra.
Makói hagymafűz
A Makói Művésztelep emblematikus fogalmának a körforgalom szellemi, képzőművészeti leágazásait szánta. A körforgalom a ciklikusság, a természetben zajló szüntelen átalakulás, az újjászületés jelképe. A körforgalom különös asszociatív lehetőségeket kínál: folyamatosság, útelágazások, kényszerpálya, de szabadság is.A fogalom értelmezésébe beleértjük az olyan aktuális problematikákat, mint a természetes anyagok használatát, mely alkalmas ember és természet kapcsolatainak modellezésére.
Az alkotói kreativitás megnyilvánulását: a –tájszobrászat /land-art/ - speciális kifejezési formáit.A felhívásra egy élő építmény, egy hagyma-fűzkupola építését határoztuk el, ami elnyerte a kiírók tetszését. A nyár folyamán közösségi összefogással, kaláka rendszerben építettük meg az élő fűz építményt egy makói körforgalom közepén.
2. Mérleg és eredménykimutatás
| 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | 9 | 1 | 3 | 3 | - | 5 | 6 | 9 | - | 0 | 1 | 2 008 | ||||
| Statisztikai számjel | ||||||||||||||||||||||||
| Ars Topia Alapítvány | ||||||||||||||||||||||||
| 1111 Budapest Budafoki út 53 1/6 | ||||||||||||||||||||||||
| TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | ||||||||||||||||||||||||
| Időszaka | 2008. január 01. - 2008. december 31. | |||||||||||||||||||||||
| adatok E Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||
| # | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) mód. | Tárgyév | ||||||||||||||||||||
| a | b | c | d | e | ||||||||||||||||||||
| 01. | A. | Személyi jellegű ráfordítások | 2 414 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 02. | 1. | Bérköltség | 1 635 | |||||||||||||||||||||
| 03. | ebből - megbízási díjak | |||||||||||||||||||||||
| 04. | ebből - tiszteletdíjak | |||||||||||||||||||||||
| 05. | 2. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 312 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 06. | 3. | Bérjárulékok | 467 | |||||||||||||||||||||
| 07. | B. | A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) | 160 | |||||||||||||||||||||
| 08. | ebből - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás | |||||||||||||||||||||||
| Kelt: | Budapest, 2009. május 10. | P. H. | ||||||||||||||||||||||
| a társadalmi szrevezet vezetője (képviselője) | ||||||||||||||||||||||||
| Az adatok | ||||||||||||||||||||||||
| könyvvizsgálattal | ||||||||||||||||||||||||
| nincsenek alátámasztva! | ||||||||||||||||||||||||
| Közhasznúsági jelentés | Az adatok könyvvizsgálattal | ||||||||||||||||||||||
| nincsenek alátámasztva! | |||||||||||||||||||||||
| Cég neve: | Ars Topia Alapítvány | (továbbiakban: Szervezet) | |||||||||||||||||||||
| Időszak: | 2008. január 01. - 2008. december 31. | ||||||||||||||||||||||
| I. | Tartalmi beszámoló | Az környezetvédelem közhasznú tevékenység -ben közreműködők tevékenységüket | |||||||||||||||||||||
| társadalmi munkában végezték azért sem pénzbeni sem természetbeni ellenszolgáltatás- | |||||||||||||||||||||||
| ban nem részesültek. Közhasznú tevékenysége során 0 e Ft válllalkozási bevétel, | |||||||||||||||||||||||
| 0 e Ft vállalkozási kiadás, 1612 e Ft közhasznú bevétel, 2069 e Ft közhasznú | |||||||||||||||||||||||
| kiadás került elszámolásra, melyből fakadóan -457 e Ft vagyonváltozás történt. | |||||||||||||||||||||||
| A szervezet a mérlegfordulónapon 443 e Ft eszközzel rendelkezett melyből | |||||||||||||||||||||||
| 416 e Ft pénzeszköz volt. | |||||||||||||||||||||||
| A szervezet a mérlegfordulónapon 1128 e Ft kötelezettséget tartott nyilván | |||||||||||||||||||||||
| melyet a szervezet fordulónap után a hitel kivételével rendezett | |||||||||||||||||||||||
| A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és | |||||||||||||||||||||||
| eredményesnek értékelhető. | |||||||||||||||||||||||
| II. | Támogatások | # | Megnevezés | e Ft | |||||||||||||||||||
| részletezése | 1 | Központi költségvetési szervtől | |||||||||||||||||||||
| forrásonként | 2 | Elkülönített állami pénzalaptól | 900 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Helyi önkormányzat és szervei | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Kisebbségi települési önkormányzat és szervei | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Települési önkormányzatok társulásától | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Külföldi támogatás | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Magánszemélyektől | 4 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Egyéni vállalkozóktól | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Jogi személyiségű gazdasági társaságtól | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Jogi személyiségel nem rendelkező szervezettől | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Közhasznú szervezettől | 600 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Közhasznúként be nem sorolt szervezettől | ||||||||||||||||||||||
| 13 | APEH 1% SZJA | 107 | |||||||||||||||||||||
| III. | Cél szerinti | # | Megnevezés | e Ft | |||||||||||||||||||
| juttatások | 1 | Műkődési költségre kapott (ALAPÍTVÁNYTÓL) | 600 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Múkődésre magánszemélytől | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Műkődésre felhasznált 1% szja | 107 | |||||||||||||||||||||
| 4 | NKA 2407/0461 | 900 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| Összesen: | 1 611 | ||||||||||||||||||||||
| IV. | Bevétel tipusa | # | Megnevezés | e Ft | |||||||||||||||||||
| szerinti bevétel | 1 | Összes műkődési bevétel | 711 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Pályázati bevételek programokra | 900 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Bank kamat | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| Összesen: | 1 612 | ||||||||||||||||||||||
| V. | Kapott juttatások | # | Megnevezés | e Ft | |||||||||||||||||||
| és a vagyon | 1 | Anyag költség | 35 | ||||||||||||||||||||
| felhasználásának | 2 | Irodaszer költség | 44 | ||||||||||||||||||||
| részletezése | 3 | Munkaruha költség | 10 | ||||||||||||||||||||
| (tárgyévi összes ráfordítás) | 4 | Egyéb anyagok költségei | 55 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Oktatás, továbbképzés | 60 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Utazás és kiküldetési költség (napidíj nélkül) | 1 020 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Posta költség | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Nyomdai, szerkesztési költség | 666 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Szakkönyv, folyóirat | 7 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Fordítás, tolmácsolás | 19 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Egyéb anyagjellegű szolgáltatás | 5 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Bank költség | 46 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Utazási költség-önkéntes | 2 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Étkezési költség-önkéntes | 67 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Értékcsökkenés | 18 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Egyéb ráfordítás | 14 | |||||||||||||||||||||
| Összesen: | 2 069 | ||||||||||||||||||||||
| VI. | Vezető | # | Megnevezés | e Ft | |||||||||||||||||||
| Tisztségviselőknek | 1 | nem volt 2007. évben kifizetés | |||||||||||||||||||||
| nyujtott juttatások | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| Összesen: | |||||||||||||||||||||||
| Kelt: | Budapest, 2009. május 10. | ||||||||||||||||||||||
| a szervezet vezetője (képviselője) | |||||||||||||||||||||||
| P.H. | |||||||||||||||||||||||
3. Költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása
XII. Székelyföldi Fürdő- és Közösségépítő kaláka – NKA 2407/0461 pályázaton 900.000.- kaptunk 2008-ban. A projekt megvalósult.
4. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
Az alapítvány vezetői önkéntesen végzik munkájukat, tisztségük ellátásáért juttatást nem kapnak.
5. Egyéb adat
Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól nem kapott 2008. évben támogatást az alapítvány.
Keltezés: Budapest, 2009. május 10.